享核定优惠税率 将综合税负降至 0.25%
年收入 500 万以内
(小规模纳税人)
0.25%~3.2%
综合税率区间
增值税 | 0~0.99% |
附加税 | 0~0.05% |
个人所得税 | 0.23%~2.16% |
年收入 500 万以上
(一般纳税人)
8.75%~14.11%
综合税率区间
增值税 | 5.66%~11.5% |
附加税 | 0.566%~1.15% |
个人所得税 | 0.674%~3.21% |
高比例的节税从何而来,真实案例为您解疑惑
税务筹划需求
某智能门窗商贸企业,利润3000万,面临高额的企业所得税税负,想要调整组织架构,降低企业所得税,咨询如何节税业务更合规,管理上会更便捷。税务筹划节税方案
我们建议企业成立一家一般纳税人个人独资企业作为采购中心,转移2000万利润,因为企业需要筹划的利润比较大,成立一家个人独资企业管理更高效,同时还能降低税负。人独资企业个人所得税享受核定征收(五级累进制),那么个人独资企业的税收情况如下:行业收入=个独营业额=开票量。节税对比 | 若无税收政策支持 | 核定征收政策支持 |
---|---|---|
企业所得税 | 2000*25%=500 | 0 |
增值税 | 0 | 2000*16%=320 |
附加税 | 0 | 320*10%=32 |
分红个税 | (2000-500)*20*=300 | 12000*5%*35%-6.55=203.45 |
税收总计 | 800 | 203.45 |
实际节税比例 | 74.57% |
税务筹划需求
某建筑设计公司,一年不含税营业额为 900 万元,房屋、人工成本及各项费用共 200 万元可获取发票或其他有效凭证,部分成本费用发票无法取得,采用查账征收方式,将面临高额税负。税务筹划节税方案
这时可以将设计公司某部门剥离出来成立一家个人独资企业,团队独立核算,提供外包服务,一方面原企业可以解决合理费用支出缺失问题,另一方面个人独资企业 B 按照企业经营所得依法享受低税率纳税申报,税后所得自由支配,提高到手收入。节税对比 | 若无税收政策支持 | 核定征收政策支持 |
---|---|---|
企业所得税 | (900-200)*25%=175 | 0 |
增值税 | 900*6%=54 | 450*1%=4.5 |
附加税 | 54*12%=6.48 | 4.5*12%=0.54 |
分红个税 | (900-200-175)*20%=105 | 450*10%*30%-4.05=9.45 |
税收总计 | 340.48 | 14.49*2=28.98 |
实际节税比例 | 91.49% |
税务筹划需求
某建筑设计服务企业,营业额2000万,利润1000万,股东分红600万,股东分红面临高额税负。税务筹划节税方案
我们建议企业成立2家建筑设计事务所(个人独资企业),适用小规模纳税人,每家个独年开票量300万。增值税1%(财政部 税务总局公告2020年第24号1%增值税优惠税率延长至12月31日),增值税附加10%,个人独资企业个人所得税享受核定征收(五级累进制),那么个人独资企业的税收情况如下:行业收入=个独营业额=开票量节税对比 | 若无税收政策支持 | 核定征收政策支持 |
---|---|---|
企业所得税 | 0 | 0 |
增值税 | 0 | 300/1.01*0.01=2.97 |
附加税 | 0 | 2.97*10%*50%=0.15 |
分红个税 | 600*20%=120 | 300/1.01*10%*20%-1.05=4.89 |
税收总计 | 340.48 | (2.97+0.15+4.89)*2=16.02 |
实际节税比例 | 86.65% |
晋中个独企业政策解读
节税方案量身定制
注册个人独资企业
政策兑现跟踪支持
专属服务
服务顾问全程1对1服务
信息安全
客户信息严格保密
极速响应
7*24小时在线响应客户需求
售后无忧
服务全过程跟进解决并反馈
注册个人独资企业,核定税负低至0.25%
提交成功
税务客服会在1-2小时内联系您,
请您保持电话畅通!